Вентилятор осевой накладной (Slim 4 HT ETF)Технические характеристикиПроизводительность (м.куб/час) | 90 | Диаметр фланца (мм) | 100 | Частота (Гц) | 50 | Напряжение питания (В) | 220-240 | Потребляемая мощность (Вт) | 7.8 | Уровень шума (Дб) | 25 | Масса (кг) | 0.55 |
Вентилятор осевой накладной с обратным клапаном (Slim 4C HT ETF)Технические характеристикиПроизводительность (м.куб/час) | 90 | Диаметр фланца (мм) | 100 | Частота (Гц) | 50 | Напряжение питания (В) | 220-240 | Потребляемая мощность (Вт) | 7.8 | Уровень шума (Дб) | 25 | Масса (кг) | 0.55 |
Вентилятор осевой накладной (Slim 5 HT ETF)Технические характеристикиПроизводительность (м.куб/час) | 140 | Диаметр фланца (мм) | 125 | Частота (Гц) | 50 | Напряжение питания (В) | 220-240 | Потребляемая мощность (Вт) | 10 | Уровень шума (Дб) | 30 | Масса (кг) | 0.65 |
Вентилятор осевой накладной с обратным клапаном (Slim 5C HT ETF)Технические характеристикиПроизводительность (м.куб/час) | 140 | Диаметр фланца (мм) | 125 | Частота (Гц) | 50 | Напряжение питания (В) | 220-240 | Потребляемая мощность (Вт) | 10 | Уровень шума (Дб) | 30 | Масса (кг) | 0.65 |
Вентилятор осевой накладной (Slim 6 HT ETF)Технические характеристикиПроизводительность (м.куб/час) | 250 | Диаметр фланца (мм) | 150 | Частота (Гц) | 50 | Напряжение питания (В) | 220-240 | Потребляемая мощность (Вт) | 10 | Уровень шума (Дб) | 33 | Масса (кг) | 0.77 |
Вентилятор осевой накладной с обратным клапаном (Slim 6C HT ETF)Технические характеристикиПроизводительность (м.куб/час) | 250 | Диаметр фланца (мм) | 150 | Частота (Гц) | 50 | Напряжение питания (В) | 220-240 | Потребляемая мощность (Вт) | 10 | Уровень шума (Дб) | 33 | Масса (кг) | 0.77 |
| Для добавления товара к заказу, выберите нужные разновидности и укажите требуемые количества - произойдёт автоматическое добавление товара в корзину.
отредактировать заказ можно при помощи вызова ОНЛАЙН-ПРАЙСА перечень всех позиций для заказа ОНЛАЙН-ПРАЙС |